Stock code: 834713
Search
Investor Relations
Financial information
Financial information
指标项目 2024年 2023年 2024年比上年增减情况 2022年
营业收入(元) 4,424,224,197.71 4,292,204,716.01 3.08% 3,846,975,948.44
归属于上市公司股东的净利润(元) 144,813,705.53 272,758,249.50 -46.91% 282,933,854.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 159,778,410.13 272,138,072.87 -41.29% 270,965,220.96
经营活动产生的现金流量净额(元) 270,894,093.43 299,742,202.08 -9.62% 221,211,632.30
基本每股收益(元/股) 0.13 0.25 -48.00% 0.26
稀释每股收益(元/股) 0.13 0.25 -48.00% 0.26
加权平均净资产收益率 2.41% 4.67% 下降2.26个百分点 5.03%
Copyright: Shenzhen EINOLDA Financial Information Co., LtdGuangdong ICP No. 19118502